|
Модель |
Мощность, кВт | Вес, кг | Цена, грн. | ||
| Парапетные | |||||
![]() |
АОГВ-10 пг (лг) |
10 | 56 | 19850 | Подробнее |
| АОГВ-10 опг (олг) |
10 | 54 | 18440 | Подробнее | |
| АОГВ-13 пг (лг) | 13 | 56 | 20570 | Подробнее | |
| АОГВ-13 опг (олг) | 13 | 54 | 19280 | Подробнее | |
| АОГВ-16 пг (лг) | 16 | 67 | 23980 | Подробнее | |
| АОГВ-16 опг (олг) | 16 | 65 | 21690 | Подробнее | |
| Дымоходные |
|||||
|
|
АОГВ-10В | 10 | 60 | 19740 | Подробнее |
| АОГВ-10В одноконтурный | 10 | 58 | 17840 | Подробнее | |
| АОГВ-13В | 13 | 60 | 20460 | Подробнее | |
| АОГВ-13В одноконтурный | 13 | 58 | 18650 | Подробнее | |
| АОГВ-16В | 16 | 80 | 23940 | Подробнее | |
| АОГВ-16В одноконтурный | 16 | 78 | 21350 | Подробнее | |
| АОГВ-20В | 20 | 80 | 24410 | Подробнее | |
| АОГВ-20В одноконтурный | 20 | 78 | 21720 | Подробнее | |
![]() |
АОГВ-24В | 24 | 95 | 30580 | Подробнее |
| АОГВ-24В одноконтурный | 24 | 93 | 27820 | Подробнее | |
| АГОВ-30В | 30 | 95 | 31290 | Подробнее | |
| АГОВ-30В одноконтурный | 30 | 93 | 28570 | Подробнее | |
![]() |
АГОВ1-50В | 50 | 200 | 64130 | Подробнее |
| АГОВ1-98В | 98 | 300 | 109870 | Подробнее | |




