|
Модель |
Мощность, кВт | Площадь отопления, м2 | Вес, кг | Цена, грн | ||
| АОТВ-ПШ |
||||||
![]() |
АОТВ-20ПШ | 20 | 185 | 35240 | Подробнее | |
| АОТВ-26ПШ | 26 | 220 | 41600 | Подробнее | ||
| АОТВ-П |
||||||
![]() |
АОТВ-14П | 14 | 130-150 | 145 | 27100 | Подробнее |
| АОТВ-14ПМ (сталь 6 мм) | 14 | 130-150 | 165 | 30640 | Подробнее | |
| АОТВ-20П | 20 | 180-200 | 155 | 28990 | Подробнее | |
| АОТВ-20ПМ (сталь 6 мм) | 20 | 180-200 | 190 | 34940 | Подробнее | |
| АОТВ-26П | 26 | 240-260 | 185 | 34410 | Подробнее | |
| АОТВ-26ПМ (сталь 6 мм) | 26 | 240-260 | 225 | 39410 | Подробнее | |
| АОТВ-42ПМ (сталь 6 мм) | 36 | 360-420 | 280 | 47210 | Подробнее | |
| АОТВ-Н без вентилятора |
||||||
![]() |
АОТВ-10Н | 10 | 100 | 70 | 15720 | Подробнее |
![]() |
АОТВ-12Н | 12 | 120 | 120 | 24080 | Подробнее |
| АОТВ-16Н | 16 | 160 | 140 | 26600 | Подробнее | |
| АОТВ-22Н | 22 | 220 | 160 | 29780 | Подробнее | |
| АОТВ-30Н | 30 | 300 | 200 | 35240 | Подробнее | |
| АОТВ-40Н | 40 | 400 | 225 | 38830 | Подробнее | |
| АОТВ-50Н | 50 | 500 | 250 | 47390 | Подробнее | |
![]() |
75 | 750 | 350 | 96020 | Подробнее | |
| 100 | 1000 | 600 | 155340 | Подробнее | ||
![]() |
12 | 120 | 140 | 27530 | Подробнее | |
| 16 | 160 | 165 | 30500 | Подробнее | ||
| 22 | 220 | 193 | 33680 | Подробнее | ||
| 30 | 300 | 225 | 43660 | Подробнее | ||
| 40 | 400 | 270 | 50750 | Подробнее | ||
| 50 | 500 | 300 | 64480 | Подробнее | ||
| АОТВ с вентилятором |
||||||
![]() |
АОТВ 20-24 | 22 | 220 | 220 | 53540 | Подробнее |
| АОТВ 32-36 | 34 | 340 | 290 | 60720 | Подробнее | |
| АОТВ 48-52 | 50 | 500 | 350 | 71960 | Подробнее | |
![]() |
АОТВ-75 | 75 | 750 | 410 | 123750 | Подробнее |
| АОТВ-100 | 100 | 1000 | 500 | 166730 | Подробнее | |
![]() |
АОТВ-150 | 150 | 1500 | 800 | 228140 | Подробнее |
| АОТВ-К с плитой |
||||||
![]() |
АОТВ-14К | 14 | 140 | 100 | 21050 | Подробнее |
| АОТВ-18К | 18 | 180 | 115 | 23030 | Подробнее | |
| АОТВ-25К | 25 | 250 | 170 | 30360 | Подробнее | |
| АОТВ-14KM (сталь 6 мм) | 14 | 140 | 125 | 2300 | Подробнее | |
| АОТВ-18KM (сталь 6 мм) | 18 | 180 | 140 | 25840 | Подробнее | |
| АОТВ-25KM (сталь 6 мм) | 25 | 250 | 210 | 35270 | Подробнее | |
| АОТВ-22КД | 22 | 220 | 150 | 29230 | Подробнее | |











