|
Модель |
Мощность, кВт | Площадь отопления, м2 | Вес, кг | Цена, грн | ||
| АОТВ-ПШ |
||||||
![]() |
АОТВ-20ПШ | 20 | 185 | 38420 | Подробнее | |
| АОТВ-26ПШ | 26 | 220 | 45350 | Подробнее | ||
| АОТВ-П |
||||||
![]() |
АОТВ-14П | 14 | 130-150 | 145 | 29550 | Подробнее |
| АОТВ-14ПМ (сталь 6 мм) | 14 | 130-150 | 165 | 33390 | Подробнее | |
| АОТВ-20П | 20 | 180-200 | 155 | 31570 | Подробнее | |
| АОТВ-20ПМ (сталь 6 мм) | 20 | 180-200 | 190 | 38080 | Подробнее | |
| АОТВ-26П | 26 | 240-260 | 185 | 37500 | Подробнее | |
| АОТВ-26ПМ (сталь 6 мм) | 26 | 240-260 | 225 | 42970 | Подробнее | |
| АОТВ-42ПМ (сталь 6 мм) | 36 | 360-420 | 280 | 51460 | Подробнее | |
| АОТВ-Н без вентилятора |
||||||
![]() |
АОТВ-10Н | 10 | 100 | 70 | 17130 | Подробнее |
![]() |
АОТВ-12Н | 12 | 120 | 120 | 26240 | Подробнее |
| АОТВ-16Н | 16 | 160 | 140 | 28990 | Подробнее | |
| АОТВ-22Н | 22 | 220 | 160 | 32460 | Подробнее | |
| АОТВ-30Н | 30 | 300 | 200 | 38420 | Подробнее | |
| АОТВ-40Н | 40 | 400 | 225 | 42310 | Подробнее | |
| АОТВ-50Н | 50 | 500 | 250 | 51650 | Подробнее | |
![]() |
75 | 750 | 350 | 104660 | Подробнее | |
| 100 | 1000 | 600 | 169320 | Подробнее | ||
![]() |
12 | 120 | 140 | 30010 | Подробнее | |
| 16 | 160 | 165 | 33250 | Подробнее | ||
| 22 | 220 | 193 | 36710 | Подробнее | ||
| 30 | 300 | 225 | 47580 | Подробнее | ||
| 40 | 400 | 270 | 55310 | Подробнее | ||
| 50 | 500 | 300 | 70300 | Подробнее | ||
| АОТВ с вентилятором |
||||||
![]() |
АОТВ 20-24 | 22 | 220 | 220 | 28360 | Подробнее |
| АОТВ 32-36 | 34 | 340 | 290 | 66170 | Подробнее | |
| АОТВ 48-52 | 50 | 500 | 350 | 78420 | Подробнее | |
![]() |
АОТВ-75 | 75 | 750 | 410 | 134880 | Подробнее |
| АОТВ-100 | 100 | 1000 | 500 | 181730 | Подробнее | |
![]() |
АОТВ-150 | 150 | 1500 | 800 | 248670 | Подробнее |
| АОТВ-К с плитой |
||||||
![]() |
АОТВ-14К | 14 | 140 | 100 | 22950 | Подробнее |
| АОТВ-18К | 18 | 180 | 115 | 25110 | Подробнее | |
| АОТВ-25К | 25 | 250 | 170 | 33090 | Подробнее | |
| АОТВ-14KM (сталь 6 мм) | 14 | 140 | 125 | 25070 | Подробнее | |
| АОТВ-18KM (сталь 6 мм) | 18 | 180 | 140 | 28180 | Подробнее | |
| АОТВ-25KM (сталь 6 мм) | 25 | 250 | 210 | 38440 | Подробнее | |
| АОТВ-22КД | 22 | 220 | 150 | 31870 | Подробнее | |











