|
|
Для производства котлов используется стальной лист толщиной 4 мм.
Водогрейные твердотопливные аппараты «Проскуров» это экономически выгодное решение для индивидуального отопления при отсутствии газоснабжения. Эффективная теплоизоляция позволяет минимизировать теплопотери.
|
Параметры |
Ед. изм. | АОТВ-14П |
| Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | |
| Номинальная мощность | кВт | 14-18 |
| Номинальная трата топлива | ||
| антрацит | кг/час | 2,5 |
| уголь | кг/час | 4,5 |
| дрова | кг/час | 9 |
| КПД, не меньше, в режиме "отопления" | ||
| антрацит, уголь | % | 85 |
| дрова | % | 75 |
| Подключение к системе отопления | дюйм | G1 ½ |
| Рабочее давление воды, не более | МПа | 0.2 |
| Рабочая температура теплоносителя | °С | 55-90 |
| Объем топки | л | 40 |
| Размеры дымоходного патрубка | мм | 140х140 или 150 |
| Длительность раб. цикла | часов | |
| антрацит, уголь | 8 | |
| дрова | 6 | |
| Габаритные размеры, не более: | ||
| высота | мм | 1160 |
| ширина | мм | 420 |
| глубина | мм | 600 |
| Масса, не более | кг | 145 |
| Объем воды в котле | л | 40 |
Примечание при номинальной мощности. Реальный расход топлива значительно меньше.





