|
|
Для производства котлов используется стальной лист толщиной 4 мм.

|
Параметры |
Ед. изм. | КТ-5 |
| Вид топлива | дрова, торфобрикети | |
| Мощность, кВт | кВт, ±15% | 5-6 |
| КПД | %, не менее | 45-60 |
| Площадь отопления | м2 | 50-70 |
| Габаритные размеры | мм, не более | |
| высота | мм | 520 |
| ширина | мм | 350 |
| глубина | мм | 430 |
| Масса | кг, не более | 32 |
Примечание: При номинальной мощности реальный расход топлива значительно меньше.




