|
|
Для производства котлов используется стальной лист толщиной 4 мм.

|
Параметры |
Ед. изм. | КТ-8 |
| Вид топлива | дрова, торфобрикети | |
| Мощность, кВт | кВт, ±15% | 7-8 |
| КПД | %, не менее | 45-60 |
| Площадь отопления | м2 | 70-90 |
| Габаритные размеры | мм, не более | |
| высота | мм | 660 |
| ширина | мм | 350 |
| глубина | мм | 430 |
| Масса | кг, не более | 43 |
Примечание: При номинальной мощности реальный расход топлива значительно меньше.




