|
|
Для производства котлов используется стальной лист толщиной 4 мм.

|
Параметры |
Ед. изм. | КТ-12 |
| Вид топлива | дрова, торфобрикети | |
| Мощность, кВт | кВт, ±15% | 10-12 |
| КПД | %, не менее | 45-60 |
| Площадь отопления | м2 | 100-140 |
| Габаритные размеры | мм, не более | |
| высота | мм | 760 |
| ширина | мм | 420 |
| глубина | мм | 430 |
| Масса | кг, не более | 55 |
Примечание: При номинальной мощности реальный расход топлива значительно меньше.




